GALAXY F13 4/64
MEMOIRE 4GO
STOCKAGE 64 GO
TAILLE ECRAN 6.6″ pouces
Appareil photo 50 mégapixels
Batterie 6000mAh
Rupture de stock
24,200د.ج 36,540د.ج
Rupture de stock
Trouver le meilleur prix pour le Samsung Galaxy F13 n’est pas une tâche facile. Vous trouverez ici où acheter le Samsung Galaxy F13 au meilleur prix. Nous ratissons constamment les prix parmi plus de 100 magasins pour que vous puissiez trouver le magasin de confiance avec le meilleur prix.
🤖 Système d’exploitation |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Version du système | Android 12 | |
Mise à jour firmware | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Interface utilisateur | One UI Core 4.1 | |
⚙️ Processeur |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Chipset | 64bits – Samsung Exynos 850 (8nm) | |
CPU | Octa-Core, 1 processeur:
2GHz Octa-Core ARM Cortex-A55 |
|
GPU (carte graphique) | ARM Mali-G52 MP1 | |
Performance (benchmark) | caractéristique n’est pas enregistrée | |
💽 Mémoire |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 128Go (104Go disponible) eMMC 5.1 |
|
Stockage extensible | Jusqu’à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) |
|
📲 Écran |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Type d’écran | TFT PLS | |
Taille de l’affichage | 6.6″ pouces | |
Rapport écran/appareil | ~82,5% (screen-to-body ratio) | |
Résolution | 1080×2408 pixels (20:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 400 PPI | |
Couleurs d’affichage | 16 millions | |
Écran résistant aux rayures | Gorilla Glass 5 | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d’écran | Non supporté | |
📶 Réseau |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby – Appel actif sur l’une des lignes (emplacement dédié) |
|
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) |
|
Download/upload maximale | 300/150 Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat7 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
|
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A | |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G secondaire | UMTS 850/900/2100 | |
Réseau 4G secondaire | LTE Cat7 (1, 3, 5, 7, 8, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE |
|
Réseau de données secondaire | GPRS, EDGE, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE, LTE-A
|
|
📷 Caméra
|
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Appareil photo primaire | (triple caméra)
50 mégapixels 5MP ultra-largef/2.2123° 2MP profondeurf/2.4 |
|
Résolution appareil photo | 8160×6120 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full HD (1920×1080) 30 fps | |
Flash | Flash LED | |
Ouverture | f/1.8 (aperture) | |
Longueur focale | 26mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Autofocus | PDAF: autofocus à détection de phase | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d’image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Supporté | |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n’est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Caméra frontal (secondaire) | 8 mégapixels | |
Résolution appareil photo | 3264×2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920×1080) | |
Frontale flash | Non supporté | |
Ouverture | f/2.2 (aperture) | |
Longueur focale | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n’est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique n’est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | FM | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
USB | USB 2.0 Type-C connecteur réversible | |
Sortie audio | prise jack 3.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | 5.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac (2.4Ghz, 5Ghz) + MIMO
WiFi Direct, hotspot |
|
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou, QZSS | |
NFC | Non supporté | |
IrDA infrarouge | Non supporté | |
🧭 Capteurs |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Capteurs | Accéléromètre
Capteur de lumière ambiante virtuel Capteur de proximité virtuel Lecteur empreinte digitale (sur le côté) Magnétomètre Reconnaissance faciale (débloquer) |
|
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N’est pas amovible) | |
Capacité batterie | 6000 mAh | |
Chargeur, watts | 15W Chargement rapide (fast charging) | |
Autonomie en conversation | 52 heures (2,2 journées) | |
Autonomie en veille | caractéristique n’est pas enregistrée
|
|
➕ Autres fonctions |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
Contrôle d’appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, E-mail, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Non supporté | |
Autres informations | – Couleurs: Nightsky Green, Sunrise Copper, Waterfall Blue | |
☢️ Taux rayonnement |
||
Samsung Galaxy F13 | ||
SAR 1.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | 0,545W/kg (tête) | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,447W/kg (tête), 1,36W/kg (corps) |
Based on 0 reviews
Be the first to review “GALAXY F13 4/64”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.