Iphone 14pro Max
Écran: 6.7
Capacité: 256GB
Caméra Arrière: 48 Mpx /Caméra Frontale: 12Mpx
Alimentation et batterie: Lecture vidéo : Jusqu’à 29 heures, Streaming vidéo : Jusqu’à 25 heures, Lecture audio : Jusqu’à 95 heures, Capacité de recharge rapide, Jusqu’à 50 % de charge en 35 minutes12 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément)
Double Sim
Rupture de stock
257,300د.ج 328,000د.ج
Rupture de stock
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,5 sur 5 étoiles (1 353) | 4,3 sur 5 étoiles (1 265) | 4,6 sur 5 étoiles (681) | 4,6 sur 5 étoiles (1 351) |
Écran | 6.7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Appareil photo | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) | Double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) |
Caméra avant | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP |
Face ID ou Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Puce | “Puce A16 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs” | “Puce A16 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs” | “Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique Neural Engine 16 cœurs” | “Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs” |
Résistance à l’eau | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ | “Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI “ |
Alimentation et batterie | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Qi | Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Qi |
Détails techniques
iPhone 14 Pro Max
Écran | 6.7 pouces Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Capacité | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière | Face avant Ceramic Shield, fond en verre mat texturé et design en acier inoxydable, résistant à l’eau et à la poussière (classé IP68 – profondeur maximale de 6 mètres jusqu’à 30 minutes) |
Caméra et vidéo | Système photo pro: Objectif principal 48 Mpx, 12Mpx Ultrawide, and 12Mpx 2x Telephoto with Portrait mode, Contrôle de la profondeur, Éclairage de portrait, Smart HDR 4, et vidéo 4K Dolby Vision HDR jusqu’à 60 ips |
Caméra frontale | 12Mpx TrueDepth caméra frontale avec mode Portrait, contrôle de la profondeur, éclairage des portraits et Smart HDR 4 |
Alimentation et batterie | Lecture vidéo : Jusqu’à 29 heures, Streaming vidéo : Jusqu’à 25 heures, Lecture audio : Jusqu’à 95 heures, Capacité de recharge rapide, Jusqu’à 50 % de charge en 35 minutes12 avec un adaptateur 20 W ou plus (disponible séparément) |
Contenu du coffret | iPhone avec iOS 16, Câble USB‑C vers Lightning, Documentation |
Hauteur | 160.7 mm |
Largeur | 77.6 mm |
Épaisseur | 7.85 mm |
Poids | 240 grams |
DAS | |
Date de sortie du produit | 9/16/2022 |
Contenu du carton
- iPhone, Câble USB‑C vers Lightning
Based on 0 reviews
Be the first to review “Iphone 14pro Max” Annuler la réponse
You must be logged in to post a review.
Produits similaires
-
Nos Produits
LEECO Smartphone COOL 1 4GB 32 GB
0 out of 5(0)CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
TAILLE D’ECRAN : 5.5″ FULL HD IPS LCD
PROCESSEUR : SNAPDRAGON 652 4 x 1.8GHz & 4 x 1.4GHz 8 Cœurs
RAM : 4 GB
ROM : 32 GB
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL : 13 13 MPX
APPAREIL PHOTO SECONDAIRE (FRONTAL) : 8 MPX
BATTERIE : 4000 MAH
SKU: n/a29,900د.ج32,900د.ج -
Nos Produits
XIAOMI Mi 9T NOIR 6GB 128GB (non disponible)
0 out of 5(0)CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
TAILLE D’ECRAN : 6,39″ FULL HD AMOLED
PROCESSEUR : SNAPDRAGON 730 2×2.2 GHz Kryo 470 6×1.8 GHz Kryo 470
RAM : 6 GB
ROM : 128 GB
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL : 48 8 13 MPX
APPAREIL PHOTO SECONDAIRE (FRONTAL) : 20 MPX
BATTERIE : 4000 MAH
6 MOIS DE GARANTIE
LIVRAISON 24-48H
SKU: n/a -
Nos Produits
REDMI NOTE 8 PRO VERT 6GB 128GB V.EUROPE (non disponible)
0 out of 5(0)CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
TAILLE D’ECRAN : tüv certification 6,5″ FULL HD IPS LCD
PROCESSEUR : Helio G90T LIQUID COOLING GAME CORE
RAM : 6 GB
ROM : 64 GB
APPAREIL PHOTO PRINCIPAL : Quad AI 64 8 2 2 MPX
APPAREIL PHOTO SECONDAIRE (FRONTAL) : 20 MPX
BATTERIE : 4500 mAh
GARANTIE 6 MOIS
LIVRAISON 24-48H
Informations utiles : ceci est la version européenne c’est celle vendue en Europe avec la licence Google, c’est à dire les services google ,les bandes B-20 de 4G.
SKU: n/a
There are no reviews yet.