| | | | |
Prix | Dès: – | Dès: – | Dès: – | Dès: – |
Notes | 4,5 sur 5 étoiles (1 353) | 4,3 sur 5 étoiles (1 265) | 4,6 sur 5 étoiles (681) | 4,6 sur 5 étoiles (1 351) |
Écran | 6.7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.7″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion | 6.1″ Écran Super Retina XDR avec ProMotion |
Appareil photo | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Système de caméra Pro 48MP (Ultra Wide, Main,Telephoto) | Double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) | Double appareil photo 12 MP (Ultra Wide, Main) |
Caméra avant | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP | Caméra TrueDepth 12MP |
Face ID ou Touch ID | Face ID | Face ID | Face ID | Face ID |
Puce | « Puce A16 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs » | « Puce A16 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs » | « Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique Neural Engine 16 cœurs » | « Puce A15 Bionic Nouveau CPU 6 cœurs avec 2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique GPU 5 cœurs Neural Engine 16 cœurs » |
Résistance à l’eau | « Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI « | « Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI « | « Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI « | « Indice de protection IP68 (jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes maximum) défini par la norme 60529 de la CEI « |
Alimentation et batterie | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec recharge sans fil MagSafe et Qi | Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Qi | Compatible avec les accessoires MagSafe et les chargeurs sans fil Qi |
Reviews
There are no reviews yet.