Description
FICHE TECHNIQUE
Caractéristiques Générales | |
---|---|
Marque et modèle | Xiaomi Poco X3 GT |
Date de sortie | 2021, juillet 28 |
Dimensions (HxLxD) | 163.3 Х 75.9 Х 8.9 mm |
Poids | 193 gr. |
Boîtier | Façade en verre (Gorilla Glass Victus), panneau arrière en plastique |
Couleurs | Stargaze Black, Wave Blue, Cloud White |
Batterie | 5000 mAh, Li-Po, non amovible |
Guide De Prix | 350 EUR |
Écran | |
---|---|
Technologie | IPS LCD |
Écran tactile | écran tactile capacitif |
Profondeur de couleur | 16M |
Taille de l’écran | 6.6″ pouces |
Zone d’écran | 105.2 cm2 |
Ratio (Hauteur:Largeur) | 20:9 (H:L) |
Ratio (écran:corps) | 84.9% |
Résolution | 1080 x 2400 px |
Pixels par pouce | 399 PPI |
Protection de l’écran | Corning Gorilla Glass Victus |
Autres | – 120Hz -HDR10 -450 nits (typ) |
Appareils Photo | |
---|---|
Appareil Photo Principal | 64 MP, Triple |
Caractéristiques | |
-64 MP, f/1.8, 26mm (grand-angle), 1/1.97”, 0.7µm, PDAF -8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra grand-angle), 1/4.0”, 1.12µm -2 MP, f/2.4, (macro) | |
Fonctionnalités | LED flash, HDR, panorama |
Enregistrement Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
Appareil Photo Frontal, Selfie | 16 MP, Unique |
Caractéristiques | -16 MP, f/2.5, (grand-angle), 1/3.06”, 1.0µm |
Enregistrement Vidéo | 1080p@30fps, 720p@120fps, 960fps |
Performances | |
---|---|
Système d’opération (Os) | Android 11, MIUI 12.5 for POCO |
Chipset | – MediaTek MT6891Z Dimensity 1100 5G (6 nm) |
Processeur (CPU) | |
– 8-core (4×2.6 GHz Cortex-A78 + 4×2.0 GHz Cortex-A55) | |
Processeur Graphique (GPU) | Mali-G77 MC9 |
Carte Mémoire | Non |
Mémoire interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM |
Communication Et Connectivité | |
---|---|
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double standby) |
Réseau Cellulaire | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Afficher Toutes Les Fréquences Du Réseau: | |
Vitesse Internet | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
GPRS | Oui |
Edge | Oui |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
GPS | Oui, avec A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
NFC | Oui (market/dépendant de la région) |
USB | USB Type-C 2.0 |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
Musique et Audio | |
---|---|
Radio | Non |
Prise casque | Non |
Autres | |
– 24-bit/192kHz son -Accordé par JBL – haut-parleurs stéréo |
Autres caractéristiques | |
---|---|
– Capteurs – Capteur d’empreintes digitales (monté sur le côté), accéléromètre, gyroscope, boussole, color spectrum, détecteur de proximité , Port infrarouge – Recharge rapide 67W, 100% en 42 min -USB Power Delivery 3.0 – IP53, dust et splash protection |
![]() | POCO X3 GT 5G (Global Version) | |||||||
CPU:MediaTek Dimensity 1100 RAM+ROM: 8+128GB/ 8+256GB | Screen:6.6″ FHD+ DotDisplay 120Hz Refresh Rate 240Hz touch sampling rate | |||||||
Battery:5000mAh (typ) battery , 67W Turbo Charging | Camera: 64MP+8MP+2MP AI Triple Rear Camera 16MP Front camera | |||||||
Support:NFC,WIFI, Bluetooth 5.2, GPS, Dual Speakers | Security:Side fingerprint sensor AI Face Unlock | |||||||
Network: 5G: n1, n3, n28A,n41, n77, n78 4G: 3G: WCDMA Band 1,2,4,5,8 2G: GSM 850 900 1800 1900MHz *5G connectivity may vary based on region availability and local operator support. *The frequencies supported by the device may vary depending on the region. |
Bundle Accessories
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.