| Vitesse d’impression noir (ISO) | Jusqu’à 8 ppm |
|---|
| Vitesse d’impression couleur (ISO) | Jusqu’à 5 ppm |
|---|
| Délai d’impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 14 s |
|---|
| Délai d’impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 18 s |
|---|
| Volume de pages mensuel recommandé | 400 à 8001 |
|---|
| Technologie d’impression | Jet d’encre thermique HP |
|---|
| Qualité d’impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
|---|
| Qualité d’impression couleur (optimale) | Jusqu’à 4 800 x 1 200 ppp optimisés couleur (si impression depuis un ordinateur et entrée 1 200 ppp) |
|---|
| Ecran | 7 segments et icône LCD |
|---|
| Vitesse du processeur | 360 MHz |
|---|
| Nombre de cartouches d’impression | 1 bouteille d’encre noire, lot de 3 bouteilles d’encre de couleur |
|---|
| Langages d’impression | Interface graphique HP PCL 3 |
|---|
| Fonctionnalité d’impression mobile | La fonction imprimante mobile n’est pas prise en charge |
|---|
| Fonctionnalités sans fil | Non |
|---|
| Connectivité, standard | 1 port USB 2.0 haut débit |
|---|
| Configuration minimale du système | Windows 10, 8.1, 8, 7 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer. Windows Vista : processeur 800 MHz 32 bits (x86), 2 Go d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8. Windows® XP SP3 minimum (32 bits uniquement) : tout processeur Intel Pentium II, Celeron ou compatible 233 MHz, 850 Mo d’espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8 |
|---|
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | OS X v10.10 Yosemite, OS X v10.11 El Capitan, Mac OS Sierra v10.12 (anciennement OS X), 1,5 Go d’espace disponible sur le disque dur, accès Internet |
|---|
| Systèmes d’exploitation supportés | Windows 11
Windows 10
Windows 8
Windows Vista
macOS X 10.10 Yosemite
macOS 10.11 El Capitan
macOS 10.12 Sierra |
|---|