Description
Crucial P3 : Performances solides

POINTS FORTS
- Mettez les ordinateurs de vos équipes à niveau avec des performances puissantes à un prix imbattable. Le SSD NVMe Crucial P3 offre des temps de chargement et de transferts de données 6 fois plus rapides que les SSD SATA et 22 fois plus rapides que les disques durs classiques.
- Avec un espace généreux, le Crucial P3 peut facilement stocker tous les programmes, applications, fichiers, documents, photos et vidéos dont ont besoin vos équipes.
- Avec son logiciel de gestion SSD pour l’optimisation des performances et les mises à jour du firmware, le SSD Crucial P3 Plus offre à votre entreprise sécurité et tranquillité d’esprit.

INFORMATIONS GÉNÉRALES | Désignation | Crucial P3 1 To |
Marque | Crucial | |
Modèle | CT1000P3SSD8 | |
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES | Interface avec l’ordinateur | M.2 – PCI-E 3.0 4x |
Format de Disque | M.2 | |
Format M.2 | M.2 2280 | |
Capacité | 1 To | |
Type de mémoire Flash | TLC (Triple-Level Cell) | |
NVMe | Oui | |
Compatible PS5 | Non | |
PERFORMANCES | Vitesse en lecture | 3500 Mo/s |
Vitesse en écriture | 3000 Mo/s | |
IOPS en lecture | 650000 | |
IOPS en écriture | 700000 | |
Endurance | 220 ToE | |
Compatible TRIM | Oui | |
CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | Largeur | 22 mm |
Hauteur | 2.4 mm | |
Profondeur | 80 mm | |
Poids | 17 g | |
GARANTIES | Garantie commerciale | 5 ans constructeur |
https://www.ldlc.com/fiche/PB00503996.html
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.