Imprimante
Canon LBP- 2900
Couleur d’impression | Monochrome |
ADF chargeur de document + | Non |
Mmulti fonction Scan / copie | Non |
Recto-verso | Non |
Type de consommable | Toner |
Technologie d’impression | Laser |
Format papier | A4 |
Vitesse d’pression | 12 ppm |
Connectivité | USB |
Availability:
Rupture de stock
36,000د.ج
Rupture de stock
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | |
---|---|
Résolution d’impression max | 600 x 2400 dpi |
Vitesse d’impression annoncée max. | 12 ppm |
Format d’impression max | A4 |
Ecran | Non |
Nombre de bacs à feuilles A4 en standard | 1 |
Capacité du bac de réception | 100 |
Impression recto verso | Non |
ENTRÉES & SORTIES | |
Impression à partir d’une clé USB | Non |
Impression depuis un APN via PictBridge | Non |
Parallèle | Non |
USB | Oui |
Bluetooth | Non |
Wi-Fi | Non |
Ethernet | Non |
FORMAT DE CARTES SUPPORTÉS | |
Compact Flash Type II | Non |
SD | Non |
XD Card | Non |
Memory Stick | Non |
SmartMedia | Non |
microSD | Non |
DIMENSIONS | |
Poids | 6.4 kg |
Largeur | 36.98 cm |
Hauteur | 21.67 cm |
Profondeur | 25.05 cm |
brands | CANON |
---|
Based on 0 reviews
Be the first to review “Canon LBP- 2900”
You must be logged in to post a review.
There are no reviews yet.